福建考生多少分能考上泉州师范学院?据【高考163网】大数据分析,2024年在福建历史类投档线501分 物理类投档线524分,2023年在福建历史类录取最低分为506分 物理类录取最低分为485分,2022年在福建历史类录取最低分是506分 物理类录取最低分是485分,2025年想要报考泉州师范学院的考生请注意,具体选科情况请参考以下数据表,填报志愿的时候还需要注意具体的专业录取分数,以下最低分仅是院校投档分数线。
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 泉州师范学院 | 物理类 | 532 | 52309 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
2 | 2024 | 泉州师范学院 | 物理类 | 532 | 52309 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
3 | 2024 | 泉州师范学院 | 物理类 | 531 | 53005 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2024 | 泉州师范学院 | 物理类 | 530 | 53643 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
5 | 2024 | 泉州师范学院 | 物理类 | 527 | 55690 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
6 | 2024 | 泉州师范学院 | 物理类 | 524 | 57726 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 泉州师范学院 | 物理类 | 524 | 57726 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 泉州师范学院 | 物理类 | 505 | 70941 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2024 | 泉州师范学院 | 物理类 | 499 | 75172 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 泉州师范学院 | 历史类 | 507 | 11271 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
11 | 2024 | 泉州师范学院 | 历史类 | 501 | 12296 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
12 | 2024 | 泉州师范学院 | 历史类 | 501 | 12296 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 泉州师范学院 | 历史类 | 499 | 12682 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 泉州师范学院 | 历史类 | 473 | 17575 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 泉州师范学院 | 物理类 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 泉州师范学院 | 物理类 | 498 | 56616 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
17 | 2023 | 泉州师范学院 | 物理类 | 496 | 57790 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 泉州师范学院 | 物理类 | 496 | 57790 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
19 | 2023 | 泉州师范学院 | 物理类 | 495 | 58408 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 泉州师范学院 | 物理类 | 493 | 59642 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
21 | 2023 | 泉州师范学院 | 物理类 | 492 | 60281 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
22 | 2023 | 泉州师范学院 | 物理类 | 489 | 62162 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2023 | 泉州师范学院 | 物理类 | 485 | 64725 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2023 | 泉州师范学院 | 物理类 | 475 | 71151 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 泉州师范学院 | 物理类 | 457 | 83256 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2023 | 泉州师范学院 | 历史类 | 518 | 10158 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
27 | 2023 | 泉州师范学院 | 历史类 | 506 | 12211 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 泉州师范学院 | 历史类 | 481 | 17231 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 泉州师范学院 | 物理类 | 509 | 47038 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
30 | 2022 | 泉州师范学院 | 物理类 | 508 | 47597 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 泉州师范学院 | 物理类 | 501 | 51481 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
32 | 2022 | 泉州师范学院 | 物理类 | 500 | 52080 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
33 | 2022 | 泉州师范学院 | 物理类 | 500 | 52080 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2022 | 泉州师范学院 | 物理类 | 497 | 53768 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2022 | 泉州师范学院 | 物理类 | 496 | 54338 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2022 | 泉州师范学院 | 物理类 | 495 | 54893 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 泉州师范学院 | 物理类 | 495 | 54893 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2022 | 泉州师范学院 | 物理类 | 473 | 67774 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 泉州师范学院 | 物理类 | 457 | 77491 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2022 | 泉州师范学院 | 物理类 | 433 | 91534 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2022 | 泉州师范学院 | 历史类 | 531 | 10437 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
42 | 2022 | 泉州师范学院 | 历史类 | 529 | 10874 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
43 | 2022 | 泉州师范学院 | 历史类 | 523 | 12308 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
44 | 2022 | 泉州师范学院 | 历史类 | 518 | 13603 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
45 | 2022 | 泉州师范学院 | 历史类 | 497 | 19850 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
46 | 2022 | 泉州师范学院 | 历史类 | 470 | 29290 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
泉州师范学院坐落于首批中国历史文化名城、首届东亚文化之都、古代海上丝绸之路起点、世界遗产之城——泉州市。学校前身为创建于1958年的泉州大学师范学院,此后曾几度变迁,历经更名、停办、复办等发展历程。2000年,经教育部批准建立泉州师范学院,系福建省第一所新建地方性省属本科高校,由创办于1923年的泉州师范学校、1939年的南安师范学校、1951年的泉州教育学院和1958年的泉州师范专科学校合并组建。
1999年和2001年,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平(时任福建省委副书记、省长)两次莅校视察指导工作,并作出了“泉州师院发展方向是建设多学科的大学,目标... [详情]