北京高考多少分能考上北京联合大学?2024年综合录取分447分
2024-12-03 19:51本站原创浏览:8303次
北京高考多少分能考上北京联合大学?据【高考163网】大数据分析,北京联合大学2024年在北京综合录取分447分,2023年在北京综合录取最低分为482分,2022年在北京综合录取最低分是482分,2025年高考想要填报北京联合大学的北京考生请注意,院校录取分数线并不是专业录取分数线,填报志愿的时候除了最低录取分数线,还应该关注该院校录取的最低位次。以下是2022-2024年北京联合大学在北京招生的最低录取分数线,仅供参考!
一、北京高考多少分能考上北京联合大学?(2024)
1、综合
录取最低分:447分 最低位次:42846位
选科要求:物理、化学(2科必选) 录取批次:本科批
温馨提示:2025届考生在填报院校志愿的时候,不能仅参考院校最低录取分数线,还要对比该院校录取最低位次,这样填报志愿更稳妥。
二、北京高考多少分能考上北京联合大学?(2023)
综合最低分:482分 最低位次:35843 不限
三、北京高考多少分能考上北京联合大学?(2022)
综合最低分:470分 最低位次:31001 物理必选
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 北京联合大学 | 综合 | 509 | 30177 | 不限 | 详情 |
2 | 2024 | 北京联合大学 | 综合 | 501 | 32011 | 地理必选 | 详情 |
3 | 2024 | 北京联合大学 | 综合 | 498 | 32667 | 不限 | 详情 |
4 | 2024 | 北京联合大学 | 综合 | 497 | 32907 | 不限 | 详情 |
5 | 2024 | 北京联合大学 | 综合 | 493 | 33792 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
6 | 2024 | 北京联合大学 | 综合 | 490 | 34462 | 物理必选 | 详情 |
7 | 2024 | 北京联合大学 | 综合 | 487 | 35128 | 不限 | 详情 |
8 | 2024 | 北京联合大学 | 综合 | 481 | 36368 | 不限 | 详情 |
9 | 2024 | 北京联合大学 | 综合 | 481 | 36368 | 物理必选 | 详情 |
10 | 2024 | 北京联合大学 | 综合 | 479 | 36793 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
11 | 2024 | 北京联合大学 | 综合 | 478 | 36997 | 物理必选 | 详情 |
12 | 2024 | 北京联合大学 | 综合 | 457 | 41072 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
13 | 2024 | 北京联合大学 | 综合 | 447 | 42846 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
14 | 2024 | 北京联合大学 | 综合 | 440 | 44020 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
15 | 2023 | 北京联合大学 | 综合 | 513 | 28789 | 不限 | 详情 |
16 | 2023 | 北京联合大学 | 综合 | 506 | 30461 | 历史/地理(2选1) | 详情 |
17 | 2023 | 北京联合大学 | 综合 | 505 | 30685 | 物理必选 | 详情 |
18 | 2023 | 北京联合大学 | 综合 | 500 | 31831 | 不限 | 详情 |
19 | 2023 | 北京联合大学 | 综合 | 498 | 32264 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
20 | 2023 | 北京联合大学 | 综合 | 495 | 32953 | 物理必选 | 详情 |
21 | 2023 | 北京联合大学 | 综合 | 492 | 33646 | 不限 | 详情 |
22 | 2023 | 北京联合大学 | 综合 | 484 | 35419 | 物理必选 | 详情 |
23 | 2023 | 北京联合大学 | 综合 | 484 | 35419 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
24 | 2023 | 北京联合大学 | 综合 | 482 | 35843 | 不限 | 详情 |
25 | 2023 | 北京联合大学 | 综合 | 478 | 36667 | 不限 | 详情 |
26 | 2023 | 北京联合大学 | 综合 | 473 | 37720 | 物理必选 | 详情 |
27 | 2022 | 北京联合大学 | 综合 | 491 | 27438 | 历史/地理(2选1) | 详情 |
28 | 2022 | 北京联合大学 | 综合 | 490 | 27624 | 不限 | 详情 |
29 | 2022 | 北京联合大学 | 综合 | 486 | 28382 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
30 | 2022 | 北京联合大学 | 综合 | 485 | 28558 | 物理必选 | 详情 |
31 | 2022 | 北京联合大学 | 综合 | 483 | 28891 | 不限 | 详情 |
32 | 2022 | 北京联合大学 | 综合 | 476 | 30098 | 不限 | 详情 |
33 | 2022 | 北京联合大学 | 综合 | 471 | 30857 | 物理必选 | 详情 |
34 | 2022 | 北京联合大学 | 综合 | 471 | 30857 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
35 | 2022 | 北京联合大学 | 综合 | 470 | 31001 | 物理必选 | 详情 |
36 | 2022 | 北京联合大学 | 综合 | 464 | 31985 | 不限 | 详情 |
37 | 2022 | 北京联合大学 | 综合 | 458 | 32930 | 物理必选 | 详情 |
五、北京联合大学简介
北京联合大学1985年经教育部批准成立,前身是1978年北京市依靠北京大学、清华大学等创办的36所大学分校。建校40多年来,学校实施“学术立校、人才强校、开放兴校”战略,不断推进内涵式发展,已经建设成为一所经、法、教、文、史、理、工、医、管、艺10个学科相互支撑,本科教育、研究生教育、继续教育和留学生教育协调发展的北京市高水平应用型大学,也是北京市最大的市属综合性大学。
学校本部位于北京市朝阳区北四环东路97号,另有地处北京城区核心区域的分校区11个。在这里,你不仅能够领略奥林匹克中心的宏伟与壮观,感受学院路学术氛围的严谨与浓厚,还能领略CBD 金融中心的... [详情]