江苏高考多少分报考江苏医药职业学院?2024年历史类录取分426分 物理类最低429分
江苏高考多少分报考江苏医药职业学院?2025年想要报考江苏医药职业学院的江苏考生请注意,通过【高考163网】大数据分析:江苏医药职业学院2024年在江苏历史类录取分426分、物理类最低429分,2023年在江苏历史类录取最低分为430分、物理类录取最低分为422分,2022年在江苏历史类录取最低分是430分、物理类录取最低分是422分,院校最低投档线并不是专业分数线,因此填报志愿的时候更需要关注江苏医药职业学院在江苏近三年的专业录取分数线,以下是2020-2024年的录取数据仅供参考。
一、2024年江苏医药职业学院在江苏招生录取最低分
1、历史类
录取最低分:426分 最低位次:0位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:专科批
2、物理类
录取最低分:429分 最低位次:0位
选科要求:首选物理,再选不限 录取批次:专科批
二、2023年江苏医药职业学院在江苏招生录取最低分
历史类最低分:430分 最低位次:0 首选历史,再选不限
物理类最低分:422分 最低位次:0 首选物理,再选不限
三、2022年江苏医药职业学院在江苏招生录取最低分
历史类最低分:443分 最低位次:0 首选历史,再选不限
物理类最低分:398分 最低位次:0 首选物理,再选不限
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 524 | 113931 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
2 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 504 | 139961 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
3 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 499 | 146448 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 498 | 147674 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 490 | 157611 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
6 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 486 | 162352 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 486 | 162352 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 483 | 165768 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 482 | 166885 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 477 | 172470 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 476 | 173584 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 475 | 174679 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 474 | 175746 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 471 | 178869 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 469 | 180999 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 469 | 180999 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 467 | 182987 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 467 | 182987 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 466 | 184006 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 464 | 186046 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 461 | 0 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 461 | 0 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 461 | 0 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 460 | 0 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 459 | 0 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 458 | 0 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 457 | 0 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 457 | 0 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 457 | 0 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 457 | 0 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 456 | 0 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 451 | 0 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 451 | 0 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 451 | 0 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 450 | 0 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 448 | 0 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 441 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 436 | 0 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 429 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 423 | 0 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 421 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 381 | 0 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 380 | 0 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 220 | 0 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 491 | 44945 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 481 | 49648 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 477 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 477 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 475 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 466 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 426 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 401 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 484 | 142974 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 475 | 151397 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 462 | 162620 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 460 | 164240 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 460 | 164240 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 457 | 166664 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 456 | 167463 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 456 | 167463 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 454 | 169034 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 453 | 169837 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 453 | 169837 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 453 | 169837 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 452 | 170594 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 451 | 171362 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 451 | 171362 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 451 | 171362 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 451 | 171362 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 450 | 172069 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
71 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 450 | 172069 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
72 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 449 | 172775 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
73 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 449 | 172775 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
74 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 449 | 172775 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
75 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 449 | 172775 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
76 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 448 | 173523 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
77 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 447 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
78 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 446 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
79 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 446 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
80 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 440 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
81 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 438 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
82 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 438 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
83 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 436 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
84 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 427 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
85 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 422 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
86 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 402 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
87 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 496 | 42722 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
88 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 487 | 47263 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
89 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 475 | 53261 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
90 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 473 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
91 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 471 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
92 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 470 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
93 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 470 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
94 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 470 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
95 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 470 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
96 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 469 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
97 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 468 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
98 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 467 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
99 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 467 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
100 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 466 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
101 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 465 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
102 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 464 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
103 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 463 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
104 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 463 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
105 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 463 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
106 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 462 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
107 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 460 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
108 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 460 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
109 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 445 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
110 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 439 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
111 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 430 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
112 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 410 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
113 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 451 | 150235 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
114 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 448 | 152428 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
115 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 441 | 157245 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
116 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 440 | 157869 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
117 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 438 | 159118 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
118 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 437 | 159761 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
119 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 437 | 159761 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
120 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 437 | 159761 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
121 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 436 | 160424 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
122 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 436 | 160424 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
123 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 436 | 160424 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
124 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 436 | 160424 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
125 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 436 | 160424 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
126 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 433 | 162264 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
127 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 433 | 162264 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
128 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 432 | 162859 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
129 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 432 | 162859 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
130 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 430 | 164005 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
131 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 428 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
132 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 427 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
133 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 426 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
134 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 421 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
135 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 418 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
136 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 417 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
137 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 417 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
138 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 415 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
139 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 415 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
140 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 413 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
141 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 411 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
142 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 410 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
143 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 405 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
144 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 403 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
145 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 398 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
146 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 396 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
147 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 物理类 | 361 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
148 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 482 | 49055 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
149 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 473 | 54983 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
150 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 473 | 54983 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
151 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 471 | 56251 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
152 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 471 | 56251 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
153 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 470 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
154 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 470 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
155 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 470 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
156 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 470 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
157 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 469 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
158 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 469 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
159 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 469 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
160 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 469 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
161 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 468 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
162 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 466 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
163 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 466 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
164 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 466 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
165 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 464 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
166 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 463 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
167 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 463 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
168 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 462 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
169 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 462 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
170 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 459 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
171 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 456 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
172 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 455 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
173 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 451 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
174 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 443 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
175 | 2022 | 江苏医药职业学院 | 历史类 | 420 | 0 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
五、江苏医药职业学院简介
江苏医药职业学院是省卫健委直属全日制公办专科层次普通高等学校,是江苏省示范性高职院校和江苏省中国特色高水平高职学校建设单位。学校前身为新四军军部于1941年7月创办的华中卫生学校,1958年成立盐城医学专科学校、盐城中医专科学校,1964年7月改办江苏省盐城卫生学校。1977年国家恢复高考制度后,较长时间承担普通大专及本科的培养任务。1996年开始五年制高职招生,开展高等职业教育。2005年3月18日经江苏省人民政府批准(苏政发〔2005〕25号)、教育部备案,升格为盐城卫生职业技术学院。2017年2月起更名为江苏医药职业学院。
学校坐落在风景秀丽、气候宜人的东方湿地之都、... [详情]