汽车百科网
PC版

广东高考多少分能上广东医科大学?附2022-2024年最低录取分数线

2024-11-27 00:57本站原创浏览:2266次

广东高考多少分能上广东医科大学?据【高考163网】大数据分析,广东医科大学2024年在广东历史类投档线451分、物理类录取分509分,2023年在广东历史类录取最低分为481分、物理类录取最低分为515分,2022年在广东历史类录取最低分是481分、物理类录取最低分是515分,2025年想要报考广东医科大学的考生请注意,具体选科情况请参考以下数据表,填报志愿的时候还需要注意具体的专业录取分数。以下是广东医科大学2022-2024年在广东的最低录取分数线,希望可以为2025年的考生填报志愿提供参考。

一、广东高考多少分能上广东医科大学?(2024年)

1、历史类

录取最低分:451分 最低位次:75514位

选科要求:首选历史,再选化学 录取批次:本科批

2、物理类

录取最低分:509分 最低位次:132150位

选科要求:首选物理,再选化学 录取批次:本科批

温馨提示:2025届考生在填报院校志愿的时候,不能仅参考院校最低录取分数线,还要对比该院校录取最低位次,这样填报志愿更稳妥。

二、广东高考多少分能上广东医科大学?(2023年)

历史类最低分:481分 最低位次:52731 首选历史,再选化学

物理类最低分:515分 最低位次:120750 首选物理,再选不限

三、广东高考多少分能上广东医科大学?(2022年)

历史类最低分:502分 最低位次:39731 首选历史,再选化学

物理类最低分:512分 最低位次:123668 首选物理,再选不限

四、2022-2024年具体录取最低分数据表

序号 年份 名称 类型 最低分 位次 选科 详情
1 2024 广东医科大学 物理类 549 71522 首选物理,再选化学 详情
2 2024 广东医科大学 物理类 543 80198 首选物理,再选化学 详情
3 2024 广东医科大学 物理类 535 90874 首选物理,再选化学 详情
4 2024 广东医科大学 物理类 528 101105 首选物理,再选化学 详情
5 2024 广东医科大学 物理类 523 110160 首选物理,再选化学 详情
6 2024 广东医科大学 物理类 523 109148 首选物理,再选化学 详情
7 2024 广东医科大学 物理类 520 114506 首选物理,再选化学 详情
8 2024 广东医科大学 物理类 518 117201 首选物理,再选不限 详情
9 2024 广东医科大学 物理类 510 131086 首选物理,再选化学 详情
10 2024 广东医科大学 物理类 509 132150 首选物理,再选化学 详情
11 2024 广东医科大学 物理类 507 135597 首选物理,再选化学 详情
12 2024 广东医科大学 历史类 509 33485 首选历史,再选不限 详情
13 2024 广东医科大学 历史类 451 75514 首选历史,再选化学 详情
14 2023 广东医科大学 物理类 564 58646 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
15 2023 广东医科大学 物理类 561 62406 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
16 2023 广东医科大学 物理类 541 86073 首选物理,再选化学 详情
17 2023 广东医科大学 物理类 538 89098 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
18 2023 广东医科大学 物理类 538 89187 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
19 2023 广东医科大学 物理类 535 92756 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
20 2023 广东医科大学 物理类 531 98488 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
21 2023 广东医科大学 物理类 520 113343 首选物理,再选化学 详情
22 2023 广东医科大学 物理类 515 120750 首选物理,再选不限 详情
23 2023 广东医科大学 物理类 509 128282 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
24 2023 广东医科大学 物理类 508 130661 首选物理,再选不限 详情
25 2023 广东医科大学 物理类 504 135456 首选物理,再选化学 详情
26 2023 广东医科大学 历史类 533 22011 首选历史,再选化学/生物(2选1) 详情
27 2023 广东医科大学 历史类 506 36304 首选历史,再选不限 详情
28 2023 广东医科大学 历史类 481 52731 首选历史,再选化学 详情
29 2022 广东医科大学 物理类 565 53289 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
30 2022 广东医科大学 物理类 562 56862 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
31 2022 广东医科大学 物理类 561 57843 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
32 2022 广东医科大学 物理类 560 58507 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
33 2022 广东医科大学 物理类 557 62206 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
34 2022 广东医科大学 物理类 557 61555 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
35 2022 广东医科大学 物理类 547 74512 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
36 2022 广东医科大学 物理类 546 75697 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
37 2022 广东医科大学 物理类 546 75720 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
38 2022 广东医科大学 物理类 546 75049 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
39 2022 广东医科大学 物理类 545 77121 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
40 2022 广东医科大学 物理类 544 78418 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
41 2022 广东医科大学 物理类 543 78971 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
42 2022 广东医科大学 物理类 543 79181 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
43 2022 广东医科大学 物理类 543 79026 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
44 2022 广东医科大学 物理类 541 81547 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
45 2022 广东医科大学 物理类 540 83965 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
46 2022 广东医科大学 物理类 539 85053 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
47 2022 广东医科大学 物理类 539 84580 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
48 2022 广东医科大学 物理类 537 86970 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
49 2022 广东医科大学 物理类 532 94004 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
50 2022 广东医科大学 物理类 532 94712 首选物理,再选化学 详情
51 2022 广东医科大学 物理类 531 95769 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
52 2022 广东医科大学 物理类 522 108329 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
53 2022 广东医科大学 物理类 518 115168 首选物理,再选化学 详情
54 2022 广东医科大学 物理类 512 123668 首选物理,再选不限 详情
55 2022 广东医科大学 物理类 510 127057 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
56 2022 广东医科大学 物理类 508 130237 首选物理,再选不限 详情
57 2022 广东医科大学 物理类 505 134612 首选物理,再选化学 详情
58 2022 广东医科大学 历史类 528 22491 首选历史,再选化学/生物(2选1) 详情
59 2022 广东医科大学 历史类 508 34873 首选历史,再选不限 详情
60 2022 广东医科大学 历史类 502 39731 首选历史,再选化学 详情

五、广东医科大学简介

广东医科大学的前身是中山医学院湛江分院,创建于1958年,1964年升格为五年制医学本科院校并更名为湛江医学院,1992年易名为广东医学院,2016年更名为广东医科大学。1960年被评为全国文教战线先进单位,1978年有2项科研成果获全国科学大会奖励,1986年获批硕士学位授权单位并列为广东省属重点建设大学,1991年获广东省办学水平评估一等奖,2005年在教育部本科教学工作水平评估中获“优秀”,2013年获批为博士学位授予单位,2015年5月学校进入ESI全球排名前1%,2017年通过教育部本科教学工作审核评估,2019年进入高等教育研究机构世界大学排名中心(简称CWUR)和USNews世界大学排行榜榜单... [详情]

本站内容来源于网络,如有侵权请联系本站删除