黑龙江高考521分左右的可以报考的本科大学名单! 2025年高考可以填报29所大学
黑龙江高考521分左右的可以报考的本科大学名单!【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在521分左右的黑龙江录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在521分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在黑龙江的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年黑龙江高考521分左右高校招生名单
据表格分析,2024年黑龙江高考521分左右高校录取名单,一共有29所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:湖北师范大学,内蒙古大学,牡丹江师范学院,北京联合大学,青岛理工大学,中国民用航空飞行学院,山东石油化工学院,琼台师范学院,黑龙江科技大学,大连工业大学,山东科技大学,长春中医药大学等。
其中本科高校有29所,985高校0所,211高校2所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校6所,外省所属高校23所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 湖北师范大学 | 本科 | 521 | 6858 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 内蒙古大学 | 211 | 521 | 6858 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 牡丹江师范学院 | 本科 | 520 | 6977 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 北京联合大学 | 本科 | 520 | 6977 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 青岛理工大学 | 本科 | 520 | 6977 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 520 | 6977 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2024 | 山东石油化工学院 | 本科 | 520 | 6977 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 琼台师范学院 | 本科 | 519 | 7080 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 本科 | 521 | 28067 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2024 | 大连工业大学 | 本科 | 521 | 28067 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2024 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 521 | 28067 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 江苏科技大学 | 本科 | 520 | 28339 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 山东科技大学 | 本科 | 520 | 28339 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 长春中医药大学 | 本科 | 520 | 28339 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科 | 520 | 28339 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 温州大学 | 本科 | 520 | 28339 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 天津理工大学 | 本科 | 520 | 28339 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 黑龙江大学 | 本科 | 520 | 28339 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 上海第二工业大学 | 本科 | 520 | 28339 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 江西师范大学 | 本科 | 520 | 28339 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 山东第一医科大学 | 本科 | 520 | 28339 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 520 | 28339 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 山东中医药大学 | 本科 | 519 | 28634 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 绥化学院 | 本科 | 519 | 28634 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 山东财经大学 | 本科 | 519 | 28634 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 中南民族大学 | 本科 | 519 | 28634 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 519 | 28634 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
28 | 2024 | 燕山大学 | 本科 | 519 | 28634 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 延边大学 | 211 | 519 | 28634 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
二、2023年黑龙江高考521分左右高校录取名单
据表格分析,2023年黑龙江高考521分左右录取大学名单,一共有23所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:湖北师范大学,内蒙古大学,牡丹江师范学院,北京联合大学,青岛理工大学,中国民用航空飞行学院,山东石油化工学院,琼台师范学院,黑龙江科技大学,大连工业大学,山东科技大学,长春中医药大学,上海大学,河海大学,南京审计大学,北京科技大学,辽宁大学,中南大学,北京外国语大学,中国社会科学院大学,南京师范大学,新疆医科大学,深圳技术大学,湖南师范大学,东北财经大学等。
其中本科高校有23所,985高校1所,211高校10所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校23所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 上海大学 | 211 | 521 | 1143 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 河海大学 | 211 | 521 | 1143 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 南京审计大学 | 本科 | 520 | 1187 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 北京科技大学 | 211 | 520 | 1187 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 辽宁大学 | 211 | 520 | 1187 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 中南大学 | 985 | 520 | 1187 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 北京外国语大学 | 211 | 520 | 1187 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 中国社会科学院大学 | 本科 | 519 | 1217 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 南京师范大学 | 211 | 519 | 1217 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 新疆医科大学 | 本科 | 521 | 11742 | 理科 | 详情 |
11 | 2023 | 深圳技术大学 | 本科 | 521 | 11742 | 理科 | 详情 |
12 | 2023 | 湖南师范大学 | 211 | 521 | 11742 | 理科 | 详情 |
13 | 2023 | 东北财经大学 | 本科 | 520 | 11908 | 理科 | 详情 |
14 | 2023 | 西南大学 | 211 | 520 | 11908 | 理科 | 详情 |
15 | 2023 | 郑州大学 | 211 | 520 | 11908 | 理科 | 详情 |
16 | 2023 | 川北医学院 | 本科 | 520 | 11908 | 理科 | 详情 |
17 | 2023 | 云南大学 | 211 | 520 | 11908 | 理科 | 详情 |
18 | 2023 | 华东政法大学 | 本科 | 520 | 11908 | 理科 | 详情 |
19 | 2023 | 沈阳航空航天大学 | 本科 | 520 | 11908 | 理科 | 详情 |
20 | 2023 | 西北政法大学 | 本科 | 520 | 11908 | 理科 | 详情 |
21 | 2023 | 上海海关学院 | 本科 | 519 | 12087 | 理科 | 详情 |
22 | 2023 | 首都师范大学 | 双一流 | 519 | 12087 | 理科 | 详情 |
23 | 2023 | 南方医科大学 | 本科 | 519 | 12087 | 理科 | 详情 |
三、2022年黑龙江高考521分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年黑龙江高考521分左右高校录取名单,一共有22所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:湖北师范大学,内蒙古大学,牡丹江师范学院,北京联合大学,青岛理工大学,中国民用航空飞行学院,山东石油化工学院,琼台师范学院,黑龙江科技大学,大连工业大学,山东科技大学,长春中医药大学,上海大学,河海大学,南京审计大学,北京科技大学,辽宁大学,中南大学,北京外国语大学,中国社会科学院大学,南京师范大学,新疆医科大学,深圳技术大学,湖南师范大学,东北财经大学,上海大学,杭州师范大学,上海海事大学,河南大学,上海政法学院,上海师范大学,中国计量大学,海南大学,山西大学,浙江财经大学,中国医科大学等。
其中本科高校有22所,985高校1所,211高校6所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校22所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 上海大学 | 211 | 521 | 2376 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 杭州师范大学 | 本科 | 521 | 2376 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 上海海事大学 | 本科 | 520 | 2436 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 河南大学 | 双一流 | 520 | 2436 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 上海政法学院 | 本科 | 520 | 2436 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 上海师范大学 | 本科 | 520 | 2436 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 中国计量大学 | 本科 | 519 | 2498 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 海南大学 | 211 | 519 | 2498 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 山西大学 | 双一流 | 519 | 2498 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 浙江财经大学 | 本科 | 521 | 11341 | 理科 | 详情 |
11 | 2022 | 中国医科大学 | 本科 | 521 | 11341 | 理科 | 详情 |
12 | 2022 | 福州大学 | 211 | 521 | 11341 | 理科 | 详情 |
13 | 2022 | 上海海关学院 | 本科 | 521 | 11341 | 理科 | 详情 |
14 | 2022 | 海南医科大学 | 本科 | 520 | 11547 | 理科 | 详情 |
15 | 2022 | 贵州医科大学 | 本科 | 520 | 11547 | 理科 | 详情 |
16 | 2022 | 沈阳工业大学 | 本科 | 519 | 11773 | 理科 | 详情 |
17 | 2022 | 北京信息科技大学 | 本科 | 519 | 11773 | 理科 | 详情 |
18 | 2022 | 成都信息工程大学 | 本科 | 519 | 11773 | 理科 | 详情 |
19 | 2022 | 中国地质大学(北京) | 211 | 519 | 11773 | 理科 | 详情 |
20 | 2022 | 吉林大学 | 985 | 519 | 11773 | 理科 | 详情 |
21 | 2022 | 西南大学 | 211 | 519 | 11773 | 理科 | 详情 |
22 | 2022 | 郑州大学 | 211 | 519 | 11773 | 理科 | 详情 |